Se tiver uma trajetória perfeita até a final, Brasil só teria de atuar em um lugar de temperatura mais amena como Belo Horizonte.
Da Redação [email protected] (Siga no Twitter)
Na tabela da Copa-2014 com horários divulgados pela Fifa, a seleção brasileira fugiu dos jogos cedo em locais muito secos ou quentes.
Porém há diversas partidas na competição com essas características que afetarão rivais brasileiros. Na primeira fase, o Brasil joga em dois horários: 17 horas (São Paulo), 16 horas (Fortaleza) e 17 horas (Brasília).
Caso seja o primeiro lugar no grupo, o time disputaria as oitavas de final em Belo Horizonte. Seria a única partida mais cedo da seleção, neste caso, pois a hora marcada é 13 horas. Em seguida, caso se classifique, o Brasil voltará a jogar partidas em horários nobre.
Atuará às 17 horas, em Fortaleza, pelas quartas-de final, e de novo em Belo Horizonte, às 17 horas, pelas semifinais. A decisão do Mundial está definida para às 16 horas no Maracanã.
Há 24 jogos marcados para as 13 horas. Se tiver uma trajetória perfeita até a final, o Brasil só teria de atuar vez neste horário e em um lugar de temperatura mais amena como Belo Horizonte, que, no entanto, é seca no inverno.
Confira os horários dos jogos por sede:
São Paulo:
– 12/06, quinta-feira: 17 horas: Abertura: A1 x A2
– 19/06, quinta-feira, 16 horas: D1 x D3 –
– 23/06, segunda-feira, 13horas: B2 x B3 –
– 26/06, quinta-feira, 17 horas: H1 x H4 –
– 01/07, terça-feira, 13horas: Oitavas: 1F x 2E –
– 09/07, quarta-feira, 17horas: Semifinal 2
Rio de Janeiro:
15/06, sábado, 19 horas: F1 x F2 –
18/06, quarta-feira, 19 horas: B1 x B3 –
22/06, domingo, 19 horas: H1 x H3 –
25/06, quarta-feira, 17 horas: E2 x E3 –
28/06, sábado, 17 horas: Oitavas: 1C x 2D –
04/07, sexta-feira, 13 horas: Quartas de final 2
13/07, domingo, 16 horas: Final:
Brasília:
15/06, domingo, 13 horas: E1 x E2
19/06, quinta-feira, 13 horas: C1 x C3
23/06, segunda-feira, 17 horas: A1 x A4
26/06, quinta-feira, 13 horas: G2 x G3
– 13/06, segunda-feira, 13 horas: Oitavas: 1E x 2F
– 05/07, sábado, 13 horas: Quartas de final 4
– 12/07, sábado, 17 horas: Disputa de 3º lugar
Belo Horizonte:
– 14/06, sábado, 13 horas: C1 x C2
– 17/06, terça-feira, 13 horas: H1 x H2
– 21/06, sábado, 13 horas: F1 x F5
– 24/06, terça-feira, 13 horas: D2 x D3
– 28/06, sábado, 13 horas: Oitavas: 1A x 2B
– 08/07, terça-feira, 17 horas: Semifinal 1
Fortaleza:
– 14/06, sábado, 16 horas: D1 x D2
– 17/06, terça-feira, 16 horas: A1 x A3
– 21/06, sábado, 16 horas: G1 x G3
– 24/06, terça-feira, 17 horas: C1 x C3
– 29/06, domingo, 13horas: Oitavas: 1B x 2A
– 04/07, sexta-feira, 17 horas: Quartas de final 1
Porto Alegre:
– 15/06, domingo, 16 horas: E3 x E4
– 18/06, quarta-feira, 13 horas: B2 x B4
– 22/06, domingo, 13 horas: H2 x H4
– 25/06, quarta-feira, 13 horas: F1 x F4
– 30/06, segunda-feira, 17 horas: Oitavas: 1G x 2H
Recife:
– 14/06, sábado, 19 horas: C3 x C4
– 20/06, sexta-feira, 13 horas: D2 x D4
– 23/06, segunda-feira, 17 horas: A2 x A3
– 26/06, quinta-feira, 13 horas: G1 x G4
– 29/06, domingo, 17 horas: Oitavas: 1D x 2C
Salvador:
– 13/06, sexta-feira, 16 horas: B1 x B2
– 16/06, segunda-feira, 13 horas: G1 x G2
– 20/06, sexta-feira, 16horas: E1 x E3
– 25/06, quarta-feira, 13horas: F2 x F3
– 01/07, terça-feira, 17horas: Oitavas: 1H x 2G
– 05/07, sábado, 17 horas: Quartas de final
Cuiabá:
– 13/06, sexta-feira, 18 horas: B3 x B4
– 17/06, terça-feira, 18 horas: H3 x H4
– 21/06, sábado, 18 horas: F2 x F4
– 24/06, terça-feira, 16 horas: C1 x C4
Curitiba:
– 16/06, segunda-feira, 16 horas: F3 x F4
– 20/06, sexta-feira, 19 horas: E2 x E4
– 23/06, segunda-feira, 13 horas: B1 x B4
– 26/06, quinta-feira, 17horas: H2 x H3
Natal:
– 13/06, sexta-feira, 13 horas: A3 x A4
– 16/06, segunda-feira, 19 horas: G3 x G4
– 19/06, quinta-feira, 19 horas: C2 x C4
– 24/06, terça-feira, 13 horas: D1 x D4
Manaus:
– 14/06, sábado, 21 horas: D3 x D4
– 18/06, quarta-feira, 15 horas: A2 x A4
– 22/06, domingo, 15 horas: G2 x G4
– 25/06, quarta-feira, 16 horas: E1 x E4
Manaus e Cuiabá estão em um fuso horário diferente, com uma hora a menos em relação ao horário de Brasília.
Informações de Uol
FOTO: reprodução / Uol