Grupo não fazia parte do público-alvo da imunização, mas acabou sendo incluído. A vacinação será gratuita e o período está dividido faixa etária. Confira tabela!
O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira, 25, a inclusão dos adultos de 30 a 39 anos entre os grupos que receberão a vacina contra a gripe A (H1N1). A campanha de imunização, que começa no dia 8 de março, já incluía profissionais da saúde, povos indígenas, crianças pequenas, pessoas com problemas crônicos e jovens entre 20 e 29 anos de idade.
Esses grupos foram escolhidos por serem os mais vulneráveis ou os que apresentam sintomas mais graves quando são infectados pelo vírus da nova gripe. O ministério não recomenda que pessoas fora desse público tomem a vacina.
A vacinação será gratuita e dividida em cinco etapas, conforme o público-alvo (veja tabela abaixo). O Ministério da Saúde tem 83 milhões de doses da vacina e terá que comprar mais 30 milhões para conseguir vacinar mais uma faixa etária. Para a aquisição da medicação extra serão gastos R$ 300 milhões, que serão liberados por Medida Provisória.
Estima-se que pelo menos 91 milhões de pessoas sejam vacinadas contra a nova gripe. Parte do medicamento adquirido pelo governo será mantido como reserva técnica caso seja necessário vacinar outros grupos.
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE A (H1N1) | ||
8 a 19 de março | Profissionais da Saúde | Médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e segurança, motoristas de ambulância, equipes de laboratório e profissionais que atuam na investigação epidemiológica. |
8 a 19 de março | Povos indígenas | População que vive em aldeias. A vacinação será realizada em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde). |
22 de março a 2 de abril | Gestantes | Mulheres grávidas em qualquer período de gestação. As mulheres que engravidarem depois de 2 de abril podem tomar a vacina até 21 de maio. |
22 de março a 2 de abril | Pessoas com problemas crônicos com até 60 anos de idade | Serão vacinadas as pessoas com os seguintes problemas: • Obesidade grau 3 – antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
22 de março a 2 de abril | Crianças entre seis meses e dois anos de idade incompletos (23 meses). | Elas devem receber meia dose da vacina e, depois de 21 dias, poderão tomar a outra meia dose. |
5 a 23 de abril | População de 20 a 29 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
24 de abril a 7 de maio | Idosos com problemas crônicos (mais de 60 anos de idade). | O período coincide com a vacinação de idosos para a gripe comum. Quando eles forem tomar a vacina, receberão também imunização contra o vírus influenza A (H1N1) caso tenham algum destes problemas:• Obesidade grau 3 – antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes e adultos); • Doenças respiratórias crônicas desde a infância (exemplos: fibrose cística, displasia broncopulmonar); • Asmáticos (formas graves); • Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória; • Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular); • Imunodeprimidos (exemplos: pacientes em tratamento para aids e câncer ou portadores de doenças que debilitam o sistema imunológico); • Diabetes mellitus; • Doença hepática (exemplos: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica com alteração da função hepática e/ou terapêutica antiviral); • Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente em pacientes com diálise); • Doença hematológica (hemoglobinopatias); • Pacientes menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática auto-imune, doença de Kawasaki); • Portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca; • Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias, cardiopatia isquêmica com disfunção ventricular). |
10 a 21 de maio | População de 30 a 39 anos | Qualquer pessoa nessa faixa etária. |
O calendário é o mesmo em todo o Brasil, e os locais de vacinação serão definidos pelas secretarias de saúde de cada estado. Para ser vacinado, é necessário pertencer a algum grupo indicado pelo ministério. É preciso levar ao posto de vacinação o RG e a carteirinha de vacinação. O medicamento é contra-indicado a quem tem alergia a ovo.