Circuito Sul Brasileiro de Tênis teve duas das seis etapas realizadas em Novo Hamburgo e conta pontos para ranking nacional.
Da Redação redacao@novohamburgo.org (Siga no Twitter)
Terminou no último sábado, dia 15, a 2ª Etapa do Circuito Sul Brasileiro de Tênis de Verão – Copa Unimed VS, que ocorreu nas quadras de saibro do Green Park Hotel Fenac.
O circuito é composto por seis etapas, e as duas iniciais ocorreram em Novo Hamburgo. As próximas ocorrerão em Itajaí, Santa Catarina, e as duas etapas finais deste torneio ocorrerão em Curitiba, Paraná. O evento é parte do calendário da Federação Brasileira de Tênis, abrindo a temporada de tênis infanto juvenil e contando pontos para ranking nacional.
Destaque para Suellen Abel, vencedora da categoria 16 Feminino Simples, que é hamburguense e joga pelo Clube Alinação.
A competição foi organizada de forma conjunta pela Federação Paranaense de Tênis, a Federação Catarinense de Tênis e a Federação Gaúcha de Tênis, sob a supervisão da Confederação Brasileira de Tênis – CBT.
Confira os campeões da 2ª Etapa:
| Categoria | Campeões | Vices | Resultados |
| 12 Masculino Simples | Luis Kepler (SC) | Lucca Batista (RS) | 6X2, 6X2 |
| 14 Masculino Simples | João Hinsching(SC) | Rafael Ricciardi (MG) | 6X0,1X6, 6X4 |
| 16 Masculino Simples | Rafael Niemezewski (RS) | Gabriel Ferreira (MG) | 4X6, 6X4, 6X3 |
| 18 Masculino Simples | Ramiro Vargas (RS) | Lucas Guinski (PR) | 6X1, 6X1 |
| 14 Feminino Simples | Luisa Cançado (MG) | Ana Laura Faria (MG) | 6X3, 6X0 |
| 16 Feminino Simples | Suellen Abel (RS) | Flávia Morgado (SC) | 6X0, 6X3 |
| 18 Feminino Simples | Graziele Silva (MG) | Carmene Goulart (RS) | 6X1, 6X4 |
| 12 Masculino Dupla | André Cezer/Lucca Baptista (PR/RS) | Guilherme Reis/Roberto Eky (RS) | 8/5 |
| 14 Masculino Dupla | Rafael Ricciardi/Thiago Costa (MG) | Lucas Severo/Rodrigo Hadlich (RS/SC) | 9/8(2) |
| 16 Masculino Dupla | Stefano Blatt/Leonardo Buffon (RS) | Caio Barros/Gabriel Ferreira (MG) | 8/4 |
| 18 Masculino Dupla | Joubert Feldens/Ramiro Vargas (RS) | Lucas Guinksi/André Padilha (PR/RS) | 8/3 |
| 14 Feminino Dupla | Luisa Cançado/Ana Laura Faria (MG) | Renata Brandão/Gabriela Bachinksi (MG/PR) | 8/2 |
Informações de BancaSete
FOTO: divulgação
